Asphaltwalzen
ONE CALL 01801-663225 (€ 0,14 p.M.)
Merkmale
- Vollhydraulischer Antrieb und Steuerung
- Mit eingebautem Wassertank und Elektrostart [12401]
- Auf Anfrage mit KSG (Kantenschneideausrüstung) erhältlich [12403,13442,13443,12470]
- Mit KSG (Kantenschnittausrüstung) [13589]
| Nummer | Anzahl | Tagespreis (Exkl. MwSt / Inkl. MwSt) |
Tagespreis/Wo. (Exkl. MwSt / Inkl. MwSt) |
Wochenpreis (Exkl. MwSt / Inkl. MwSt) |
Preis (Exkl. MwSt / Inkl. MwSt) |
Mieten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12401 | Rüttelwalze, 675 kg | 65,99 €/78,53 € | 39,60 €/47,12 € | 198,00 €/235,62 € | - | Mieten |
| 12403 | Tandemwalze, 1,5 Tonnen | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | Mieten |
| 13442 | Tandemwalze, 1,5 Tonnen | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | Mieten |
| 13443 | Tandemwalze, 2,4 Tonnen | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | Mieten |
| 12470 | Tandemwalze, 2,6 Tonnen | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | Mieten |
| 13588 | Tandemwalze, 3,6 Tonnen | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | Mieten |
| 13589 | Tandemwalze, 9,3 Tonnen | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | Mieten |
| ONE CALL | Luftreifenwalze, 11,5 Tonnen | - | - | - | a.A. | Mieten |
Alle Preise sind exclusive Kraftstoff-, Schleif- und Verschleisskosten, Transport, Haftungsbegrenzungen und verschiedenen Zubehörteilen.
Tagespreis/ Wo.* = Tagespreis je Arbeitstag (Wochenmiete 7 Tage).