Merkmale
- Ständig um 360 Grad rotierbar
- Abschraubbare Zähne
- Mit Pendelbremse
Ihre Auswahl
Beschreibung | Ab-Preis |
---|---|
Hydraulische Greifer, 300 mm
Nummer 80034
Die Anleitung ansehen
|
a.A. |
Maschinenklasse (Tonnen) | 2,5 - 3,5 |
Gewicht (in kg) | 160 |
Inhalt (l) | 55 |
Breite (mm) | 300 |
Schnellwechsel Deutschland | SW03 - 80034 |
Schalengreifer, 40 cm (DE)
Nummer 80049
Die Anleitung ansehen
|
a.A. |
Maschinenklasse (Tonnen) | 2,5 - 3,5 |
Gewicht (in kg) | 195 |
Inhalt (l) | 75 |
Breite (mm) | 400 |
Schnellwechsel allgemein | CW05 - 14953 |
Schnellwechsel Deutschland | SW03 - 80049 |
Schalengreifer, 50 cm (DE)
Nummer 80018
Die Anleitung ansehen
|
a.A. |
Maschinenklasse (Tonnen) | 2,5 - 3,5 |
Gewicht (in kg) | 165 |
Inhalt (l) | 95 |
Breite (mm) | 500 |
Schnellwechsel Deutschland | SW03 - 80018 |
Hydraulische Greifer, 400 mm
Nummer 80071
Die Anleitung ansehen
|
a.A. |
Maschinenklasse (Tonnen) | 5 |
Gewicht (in kg) | 270 |
Inhalt (l) | 115 |
Breite (mm) | 400 |
Schnellwechsel Deutschland | SW03 - 80071 |
Schalengreifer, 50 cm
Nummer 80038
Die Anleitung ansehen
|
a.A. |
Maschinenklasse (Tonnen) | 5 |
Gewicht (in kg) | 300 |
Inhalt (l) | 180 |
Breite (mm) | 500 |
Schnellwechsel allgemein | CW10 - 13556 |
Schnellwechsel Deutschland | SW03 - 80038 |
Schalengreifer, 60 cm (DE)
Nummer 80010
Die Anleitung ansehen
|
a.A. |
Maschinenklasse (Tonnen) | 8 - 10 |
Gewicht (in kg) | 320 |
Inhalt (l) | 220 |
Breite (mm) | 600 |
Schnellwechsel Deutschland | SW08 - 80010 |
Schalengreifer, 60 - 70 cm (DE)
Nummer 80031
Die Anleitung ansehen
|
a.A. |
Maschinenklasse (Tonnen) | 12 |
Gewicht (in kg) | 390 |
Inhalt (l) | 290 |
Breite (mm) | 650 |
Schnellwechsel Deutschland | SW08 - 80031 |
Schalengreifer, 60 cm (DE)
Nummer 80016
Die Anleitung ansehen
|
a.A. |
Maschinenklasse (Tonnen) | 14 - 17 |
Gewicht (in kg) | 655 |
Inhalt (l) | 245 |
Breite (mm) | 600 |
Schnellwechsel Deutschland | SW10 - 80016 |
Schalengreifer, 80 cm (DE)
Nummer 80015
Die Anleitung ansehen
|
a.A. |
Maschinenklasse (Tonnen) | 14 - 17 |
Gewicht (in kg) | 705 |
Inhalt (l) | 330 |
Breite (mm) | 800 |
Schnellwechsel Deutschland | SW10 - 80015 |
Schalengreifer, 80 cm (DE)
Nummer 80145
Die Anleitung ansehen
|
a.A. |
Maschinenklasse (Tonnen) | 22,5 |
Gewicht (in kg) | 1.220 |
Inhalt (l) | 410 |
Breite (mm) | 800 |
Schnellwechsel Deutschland | SW21 - 80145 |
Alle Preise verstehen sich inkl. 19% MwSt. und zzgl. Kosten für Instandhaltung, Kraftstoff, Öl, Schleifen und Verschleiß, Transport, Reinigung, Accessoires und sonstiges Zubehör, eventuelle Umweltabgaben sowie Zuschläge für Haftungsfreizeichnungs- und Brand-/Diebstahlregelungen.
a.A. = Preis auf Anfrage